Sinclair S-Therm Yukon Split - 13.5 kW / 14.5 kW (MSH-160IB/3/9 + MSH-140EB-3)
3.127.990 Ft
Egységár
/ számára
- Kompakt méretű kültéri egységek a könnyű telepítéshez és szállításhoz
- A készülék környezetbarát, alacsony GWP értékű R32 hűtőközeget használ.
- Kompresszor ekonomizerrel és közbenső hűtőközeg-befecskendezéssel a nagy hatékonyság és energiamegtakarítás biztosításához.
- Szilárdtest frekvenciaváltó motorvezérlési technológia
- Az egységek inverteres vezérléssel vannak felszerelve, amely változtatja a kompresszor sebességét. Az egységek leadott teljesítménye pontosan a fűtési rendszerhez igazodik.
- Akár 40%-os energiamegtakarítás érhető el, és elkerülhetők a hőmérséklet-ingadozások.
- A kültéri és a beltéri egység közötti csővezeték hossza akár 30 méter is lehet. Magasságkülönbség akár 20 méterig.
- Internetes vezérlés lehetősége a Comfort Home alkalmazással
- Nagy hatékonyság
- Keringető szivattyú önbeálló fordulatszám-szabályozással
- Integrált tágulási tartály és biztonsági szelep
- Equitherm vezérlés, referencia - szobahőmérséklet szerinti vezérlés, vagy termosztátvezérlés
- Hűtés lehetősége konvektoros egységekben
- Melegvíz-készítés
- Háromutas szelep csatlakoztatásának lehetősége
Kültéri egység:
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Teljesítmény | Fűtés | 14,5 | kW |
Teljesítmény | Hűtés | 13,5 | kW |
Felvett teljesítmény | Fűtés | 3,10 | kW |
Felvett teljesítmény | Hűtés | 3,70 | kW |
COP | Fűtés | 4,70 | - |
EER | Hűtés | 3,61 | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 51 | dB(A) |
Energetikai osztály | Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,47 / 4,72 | - |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,84 / 1,24 | type / kg / t |
A meleg víz hőmérséklete | - | 12 ~ 60 | °C |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Méretek | (sz x m x m) | 1118 × 865 × 523 | mm |
Doboz méretei | (sz x m x m) | 1190 × 970 × 560 | mm |
Súlya nettó | - | 112 | kg |
Súlya bruttó | - | 125,5 | kg |
Operating Temperature Range | - | -25 ~ 43 | °C |
Standard csővezeték - hossz | - | 15 | m |
Max. csővezeték - hossz | - | 30 | m |
Szintkülönbség | - | 20 | m |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 38 | g / m |
Beltéri egység:
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Csővezeték bemenet/kimenet | Átmérő | 1 | mm (inch) |
Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
A kilépő víz hőmérséklete | Hűtés | 5–25 | °C |
A kilépő víz hőmérséklete | Fűtés | 25–65 | °C |
Keringető szivattyú | Típus | Inverter | - |
Keringető szivattyú | Sebességek száma | Automatikus | - |
Keringető szivattyú | Felvett teljesítmény | 90 | W |
Expanziós tartály | Térfogat | 8 | l |
Expanziós tartály | Víznyomás (Max) | 3 | Bar |
Expanziós tartály | Légnyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
El. fűtőtest | Üzemelés | Automatikus | - |
El. fűtőtest | Teljesítmény | 9 | kW |
El. fűtőtest | Kombináció | 3 + 3 + 3 | - |
El. fűtőtest | Felvett teljesítmény | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 32 | dB(A) |
Külső méretek | sz x m x m | 420 × 270 × 790 | mm |
Doboz méretei | sz x m x m | 525 × 360 × 1050 | mm |
Súlya nettó | - | 39 | kg |
Súlya bruttó | - | 45 | kg |
- layers Katalógus
- Hőszivattyúk
- Sinclair Yukon S-Therm Split Hőszivattyúk