Sinclair S-Therm Yukon Split - 6.55 kW / 6.2 kW (MSH-60IB/3 + MSH-60EB)
2.134.990 Ft
Egységár
/ számára
- Kompakt méretű kültéri egységek a könnyű telepítéshez és szállításhoz
- A készülék környezetbarát, alacsony GWP értékű R32 hűtőközeget használ.
- Kompresszor ekonomizerrel és közbenső hűtőközeg-befecskendezéssel a nagy hatékonyság és energiamegtakarítás biztosításához.
- Szilárdtest frekvenciaváltó motorvezérlési technológia
- Az egységek inverteres vezérléssel vannak felszerelve, amely változtatja a kompresszor sebességét. Az egységek leadott teljesítménye pontosan a fűtési rendszerhez igazodik.
- Akár 40%-os energiamegtakarítás érhető el, és elkerülhetők a hőmérséklet-ingadozások.
- A kültéri és a beltéri egység közötti csővezeték hossza akár 30 méter is lehet. Magasságkülönbség akár 20 méterig.
- Internetes vezérlés lehetősége a Comfort Home alkalmazással
- Nagy hatékonyság
- Keringető szivattyú önbeálló fordulatszám-szabályozással
- Integrált tágulási tartály és biztonsági szelep
- Equitherm vezérlés, referencia - szobahőmérséklet szerinti vezérlés, vagy termosztátvezérlés
- Hűtés lehetősége konvektoros egységekben
- Melegvíz-készítés
- Háromutas szelep csatlakoztatásának lehetősége
Kültéri egység:
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Teljesítmény | Fűtés | 6,2 | kW |
Teljesítmény | Hűtés | 6,55 | kW |
Felvett teljesítmény | Fűtés | 1,24 | kW |
Felvett teljesítmény | Hűtés | 1,34 | kW |
COP | Fűtés | 5,00 | - |
EER | Hűtés | 4,90 | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 45 | dB(A) |
Energetikai osztály | Fűtés (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Fűtés (55 °C / 35 °C) | 3,52 / 4,95 | - |
Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
A meleg víz hőmérséklete | - | 12 ~ 60 | °C |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Méretek | (sz x m x m) | 1008 × 712 × 426 | mm |
Doboz méretei | (sz x m x m) | 1065 × 810 × 485 | mm |
Súlya nettó | - | 58 | kg |
Súlya bruttó | - | 63,5 | kg |
Operating Temperature Range | - | -25 ~ 43 | °C |
Standard csővezeték - hossz | - | 15 | m |
Max. csővezeték - hossz | - | 30 | m |
Szintkülönbség | - | 20 | m |
Hűtőközeg hozzáadása | - | 20 | g / m |
Beltéri egység:
Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Csővezetékek átmérője gáz | Átmérő | 5/8 / 16 | inch / mm |
Csővezetékek átmérője folyadék | Átmérő | 1/4 / 6 | inch / mm |
Csővezeték bemenet/kimenet | Átmérő | 1 | mm (inch) |
Biztosító szelep | - | 3 | Bar |
A kilépő víz hőmérséklete | Hűtés | 5–25 | °C |
A kilépő víz hőmérséklete | Fűtés | 25–65 | °C |
Keringető szivattyú | Típus | Inverter | - |
Keringető szivattyú | Sebességek száma | Automatikus | - |
Keringető szivattyú | Felvett teljesítmény | 90 | W |
Expanziós tartály | Térfogat | 8 | l |
Expanziós tartály | Víznyomás (Max) | 3 | Bar |
Expanziós tartály | Légnyomás (előnyomás) | 1 | Bar |
El. fűtőtest | Üzemelés | Automatikus | - |
El. fűtőtest | Teljesítmény | 3,0 | kW |
El. fűtőtest | Kombináció | 3 | - |
El. fűtőtest | Felvett teljesítmény | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Hőcserélő | Típus | Előre beállított | - |
Hőcserélő | Mennyiség | 1 | - |
Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 28 | dB(A) |
Külső méretek | sz x m x m | 420 × 270 × 790 | mm |
Doboz méretei | sz x m x m | 525 × 360 × 1050 | mm |
Súlya nettó | - | 37 | kg |
Súlya bruttó | - | 43 | kg |
- layers Katalógus
- Hőszivattyúk
- Sinclair Yukon S-Therm Split Hőszivattyúk